Descrizione
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max. = 6 mm.
Dati tecnici
| Acciaio < 1400 N/mm² m/min | idoneo |
| Acciaio < 1100 N/mm² m/min | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |
| a secco | idoneo |
| Tipo | HB7510 |
| Codice ISO Inserto | APMT 133508 SR |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| USP1 | APMT 133508 SR |
| USP2 | HB7510 |
| Serie | Softcut® |
| Modello | ST1400 |
| Raggio di curvatura, mm | 0,8 |
| Avanzamento fz per dente, mm | 0,15 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.